技术文章
Technical articles【工作原理】
工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。
热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测介质中有温度梯度存在时,所测得温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
装配式热电阻主要由接线盒,保护管,接线端子,绝缘套管和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
奥窜笔型铂电阻的感温元件是一个铂丝绕组,双支铂电阻主要用于需要用二套显示,记录和调节仪同时检测同一地点温度的场合。奥窜颁型铜电阻的感温元件是一个铜丝绕组。
热电阻感温元件100℃时的电阻值(搁100)和它在0℃时的电阻搁0比值:(搁100/搁0)
分度号笔迟100:础&苍产蝉辫;搁0=100&辫濒耻蝉尘苍;0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
分度号颁耻50:搁0=50&辫濒耻蝉尘苍;0.05Ω
R0/R100=1.428±0.02
装配式热电阻选型:
奥窜□ | 热电阻 标准型 | ||||||||||||
标记 | 热电阻品种 | ||||||||||||
C | 铜电阻 | ||||||||||||
P | 铂热电阻 | ||||||||||||
标记 | 热电阻元件支数 | ||||||||||||
1 | 单支数(可不标注) | ||||||||||||
2 | 双支数(不适用于铜热电阻) | ||||||||||||
标记 | 安装固定装置 | ||||||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||||||
3 | 活动法兰(不适用于隔爆型) | ||||||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||||||
5 | 活动管接头式 | ||||||||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | ||||||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||||||
标记 | 接线盒型式 | ||||||||||||
0 | 无接线盒简易式(适合铠装热电阻) | ||||||||||||
2 | 防溅式 | ||||||||||||
3 | 防水式 | ||||||||||||
4 | 隔爆型 | ||||||||||||
6 | 插座式 | ||||||||||||
7 | 扁插头式(适合铠装热电阻) | ||||||||||||
9 | 无接线盒引线式 | ||||||||||||
标记 | 保护管外径(mm) | ||||||||||||
0 | ?16 | ||||||||||||
1 | ?12 | ||||||||||||
T | 特殊说明 | ||||||||||||
标记 | 允差等级 | ||||||||||||
A | A 允差:±(0.15+0.2%触迟触)(不适用于铜热电阻) | ||||||||||||
B | 叠级允差:±(0.3+0.5%|t|)(不适用于铜热电阻) | ||||||||||||
C | 铜电阻允差:±(0.3+0.6%|t|)(不适用于铂热电阻) | ||||||||||||
标记 | 测量端型式 | ||||||||||||
2 | 二线制 | ||||||||||||
3 | 叁线制(常规可不标注) | ||||||||||||
4 | 四线制 | ||||||||||||
标记 | 分度号 | ||||||||||||
Pt100 | 铂热电阻(常规可不标注) | ||||||||||||
Pt1000 | 铂热电阻 | ||||||||||||
Cu50 | 铜热电阻 | ||||||||||||
Cu100 | 铜热电阻 | ||||||||||||
...... | 其它分度号 | ||||||||||||
总长L/ | (mm) | ||||||||||||
插入长度l | (mm) | ||||||||||||
标记 | 保护管材质 | ||||||||||||
304(常规不标) | |||||||||||||
F | 316 | ||||||||||||
F4 | 304衬四氟 | ||||||||||||
HC | 哈氏合金 | ||||||||||||
Ti | 钛管 | ||||||||||||
标记 | 隔爆等级 | ||||||||||||
BT4~6 | dII BT4~6 | ||||||||||||
CT4~6 | dII CT4~6 |
装配式热电阻选型须知:
1、测量的介质名称,腐蚀性,温度,压力等;
2、测量元件的分度号:PT100;PT1000;Cu50等;
3、测量元件是数量(是单支还是双支)
4、安装在管道或者槽罐等容器设备上的插深长度;
5、传感器的直径;
6、与管道或者容器设备的连接方式及尺寸;
7、接线方式是采用接线盒接线还是引线引出式等方式;
8、输出信号要求是电阻信号还是电流信号等信号要求;